Arjuna yoga broek
Maat | Taille | Heupen | Binnenbeenlengte (kruis tot zoom) |
---|---|---|---|
S (46/48) | 64 cm/25 inch | 95 cm/37,4 inch | 76,5 cm/30,1 inch |
M (48/50) | 68 cm/26,6 inch | 99 cm/38,8 inch | 77 cm/30,3 inch |
L (50/52) | 72 cm/28,2 inch | 103 cm/40,4 inch | 77,5 cm/30,5 inch |
XL (52/54) | 76 cm/29,8 inch | 107 cm/42 inch | 78 cm/30,7 inch |
Yoga Shorts Bodhi
Maat | Taille | Heupen | Binnenbeenlengte (kruis tot zoom) |
---|---|---|---|
S (46/48) | 64 cm/25 inch | 95 cm/37,4 inch | 23 cm/9 inch |
M (48/50) | 68 cm/26,6 inch | 99 cm/38,8 inch | 23,5 cm/9,2 inch |
L (50/52) | 72 cm/28,2 inch | 103 cm/40,4 inch | 24 cm/9,4 inch |
XL (52/54) | 76 cm/29,8 inch | 107 cm/42 inch | 24,5 cm/9,6 inch |
Yoga Tank Moksha
Maat | Borst | Taille | Bottom Seam | Lengte |
---|---|---|---|---|
S (46/48) | 90 cm/35,4 in | 86 cm/33,9 in | 90 cm/35,4 in | 73 cm/28,7 in |
M (48/50) | 94 cm/37 in | 90 cm/35,4 in | 94 cm/37 in | 75 cm/29,5 in |
L (50/52) | 98 cm/38,5 in | 94 cm/37 in | 98 cm/38,5 in | 77 cm/30,3 in |
XL (52/54) | 102 cm/40 in | 98 cm/38,5 in | 102 cm/40 in | 79 cm/31,1 in |
Yoga Tee Moksha
Maat | Borst | Taille | Bottom Seam | Schouders | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
S (46/48) | 96 cm/37,8 in | 94 cm/37 in | 96 cm/37,8 in | 44 cm/17,3 in | 71 cm/28 in |
M (48/50) | 100 cm/39,4 in | 98 cm/38,5 in | 100 cm/39,4 in | 46 cm/18,1 in | 73 cm/28,7 in |
L (50/52) | 104 cm/41 in | 102 cm/40 in | 104 cm/41 in | 48 cm/18,9 in | 75 cm/29,5 in |
XL (52/54) | 108 cm/42,5 in | 106 cm/41,7 in | 108 cm/42,5 in | 50 cm/19,7 in | 77 cm/30,3 in |
Hoe meet je?
Taille: Rond de middel net boven de navel
Heupen: Het volste deel van de heupen, rondom de billen
Lengte: Gemeten van kruis tot onderkant zoom
Let op: Onze broeken hebben een beetje lycra en daardoor heb je een extra stretch van 4-6 cm.